| Transaction bands (Kshs) | Transaction charges (Kshs) |
|---|---|
| 1 - 100 | Free |
| 101 - 500 | 11 |
| 501 - 1,000 | 15 |
| 1,001 - 1,500 | 18 |
| 1,501 - 2,500 | 25 |
| 2,501 - 3,500 | 35 |
| 3,501 - 5,000 | 47 |
| 5,001 - 7,500 | 57 |
| 7,501 - 20,000 | 67 |
| 20,001 - 150,000 | 70 |
| Transaction bands (Kshs) | Transaction charges (Kshs) |
|---|---|
| 1 - 100 | Free |
| 101 - 500 | 11 |
| 501 - 1,000 | 15 |
| 1,001 - 1,500 | 18 |
| 1,501 - 2,500 | 25 |
| 2,501 - 3,500 | 35 |
| 3,501 - 5,000 | 47 |
| 5,001 - 7,500 | 57 |
| 7,501 - 20,000 | 67 |
| 20,001 - 150,000 | 70 |
© 2025 Android Kenya