| Tecno Camon 19 | Tecno Camon 19 Pro | |
| Dimensions and weight | 166.63 x 74.37 x 8.30 mm | 166.79 x 74.55 x 8.58 mm |
| Display | 6.8-inch FHD+ (2460 x 1080 pixels) IPS | 6.8-inch FHD+ (2460 x 1080 pixels) IPS |
| Camera | Selfie camera: 16MP Main camera: 64MP + 2MP + AI lens | Selfie camera: 32MP Main camera: 64MP Bright Night + 50MP Pro Portrait |
| Processor | MediaTek Helio G85 | MediaTek Helio G96 |
| Memory | 4 or 6 GB RAM, 64/128 GB onboard storage (expandable via microSD) | 8GB RAM, 128 and 256GB onboard storage (expandable via microSD) |
| Operating System | Android 12 | Android 12 |
| Battery | 5,000mAh with 18W fast-charging | 5,000mAh with 33W fast-charging |
| Network | 3G, 4G | 3G, 4G, 5G |
| Connectivity | Bluetooth, Wi-Fi, USB Type-C, NFC | Same |
| Colour options | Eco Black, Sea Salt White, Digital Green | Eco Black, Eco Black |
| Others | Fingerprint scanner (side-mounted) | Same |








