| Transaction bands (Kshs) | Transaction charges (Kshs) | |
|---|---|---|
| Old charges | New charges | |
| 1 - 100 | 54.32 | Free |
| 101 - 500 | 54.32 | 11.20 |
| 501 - 1,000 | 54.32 | 13.60 |
| 1,001 - 1,500 | 62.88 | 16 |
| 1,501 - 2,500 | 62.88 | 26 |
| 2,501 - 3,500 | 62.88 | 38 |
| 3,501 - 5,000 | 62.88 | 50 |
| 5,001 - 7,500 | 62.88 | 64 |
| 7,501 - 20,000 | 62.88 | 76 |
| 20,001 - 150,000 | 62.88 | 78 |










