Transaction bands (Kshs) | Transaction charges (Kshs) |
---|---|
1 - 100 | Free |
101 - 500 | 10 |
501 - 1,000 | 12 |
1,001 - 1,500 | 14 |
1,501 - 2,500 | 23 |
2,501 - 3,500 | 33 |
3,501 - 5,000 | 43 |
5,001 - 7,500 | 55 |
7,501 - 20,000 | 60 |
20,001 - 150,000 | 67 |
Transaction bands (Kshs) | Transaction charges (Kshs) |
---|---|
1 - 100 | Free |
101 - 500 | 10 |
501 - 1,000 | 12 |
1,001 - 1,500 | 14 |
1,501 - 2,500 | 23 |
2,501 - 3,500 | 33 |
3,501 - 5,000 | 43 |
5,001 - 7,500 | 55 |
7,501 - 20,000 | 60 |
20,001 - 150,000 | 67 |
© 2024 Android Kenya